DETERMINE - ELENCO ART. 23 DLGS. 33/2013
Alert: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. |
ELENCO SETTORI DELL'ENTE |
SETTORE N. 1 - Settore Affari generali - Servizio di Comunicazione Pubblica e Informazione - Sportello Unico Informatizzato-UrP - Sito |
SETTORE N. 2 - Polizia Locale, Commercio, Protezione civile |
SETTORE N. 3 - Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato - Informatizzazione |
SETTORE N. 4 - Settore Pianificazione Controllo Territorio - Urbanistica - Ll.Pp. - Manutenzione - Patrimonio E Demanio - Igiene Ambientale |
SETTORE N. 5 - Settore Servizi alla Persona - Affari Sociali - Servizi scolastici - Istruzione e cultura del Settore Politiche Sociali e Cultura |
Riferimento normativo: art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
2019 | ||||||
DOCUMENTO | SETTORE | FORMATO | comunicazione del | pubblicato il | ||
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 2 | .ODS | .XLSX | 29/08/2019 | 30/08/2019 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 3 | .ODS | .XLS | 26/08/2019 | 27/08/2019 |
ANNO 2018 | ||||||
DOCUMENTO | SETTORE | FORMATO | comunicazione del | pubblicato il | ||
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2018 | 1 | .ODS | .XLSX | 18/02/2019 | 18/02/2019 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 1 | .ODS | .XLS | 07/08/2018 | 07/08/2018 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 2° Semestre | 3 | .ODS | .XLS | 18/02/2019 | 19/02/2019 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 3 | .ODS | .XLS | 18/02/2019 | 19/02/2019 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 5 | .ODS | .XLS | 30/07/2018 | 31/07/2018 |
ANNO 2017 | ||||||
DOCUMENTO | SETTORE | FORMATO | comunicazione del | pubblicato il | ||
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 1 | .ODS | .XLS | 10/07/2017 | 11/07/2017 | |
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2017 | 1 | .ODS | .XLS | 01/02/2018 | 01/02/2018 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 3 | .ODS | .XLS | 26/07/2017 | 27/07/2017 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 2° Semestre | 3 | .ODS | .XLS | 31/01/2018 | 01/02/2018 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre - Servizi Sociali | 5 | .ODS | .XLS | 01/02/2018 | 02/02/2018 |
ANNO 2016 | ||||||
DOCUMENTO | SETTORE | FORMATO | comunicazione del | pubblicato il | ||
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2016 | 1 | .ODS | .XLS | 23/02/2017 | 23/02/2017 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 2 | .ODS | .XLS | 26/05/2017 | 29/05/2017 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 2° Semestre | 2 | .ODS | .XLS | 26/05/2017 | 29/05/2017 | |
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2016 | 3 | .ODS | .XLS | 29/05/2017 | 29/05/2017 |
ANNO 2015 | ||||||
DOCUMENTO | SETTORE | FORMATO | comunicazione del | pubblicato il | ||
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 1 | .ODS | 02/07/2015 | 21/07/2015 | ||
Art. 23 Elenco Dtr. 2 ° Semestre | 1 | .ODS | .XLS | 29/01/2016 | 29/01/2016 | |
Art. 23 Elenco Dtr. 1° Semestre | 2 | .ODS | 10/07/2015 | 21/07/2015 | ||
Art. 23 Elenco Dtr. 2° Semestre agg. al 31/12/2015 |
2 | .ODS | 05/01/2016 | 08/01/2016 | ||
Art. 23 Elenco Dtr. 2° Semestre agg. al 30/11/2015 |
2 | .ODS | 04/12/2015 | 14/12/2015 | ||
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2015 | 3 | |||||
Art. 23 Elenco Dtr. - 1° e 2° Semestre | 4 | .ODS | .XLS | 14/01/2016 | 25/01/2016 | |
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2015- Istruzione - Cultura | 5 | .ODS | .XLS | 26/01/2016 | 29/01/2016 | |
Art. 23 Elenco Dtr. ANNO 2015- Servizi Sociali | 5 |
ANNO 2014 | ||||||
DOCUMENTO | SETTORE | FORMATO | comunicazione del | pubblicato il | ||
Art. 23 Elenco Dtr. Intero Anno | 1 | .ODS | 31/12/2014 | 31/12/2014 | ||
Art. 23 Elenco Dtr. Intero Anno | 2 | .ODS | 05/01/2015 | 12/05/2015 | ||
Art. 23 Elenco Dtr. Intero Anno | 3 | |||||
Art. 23 Elenco Dtr. Intero Anno | 4 | .ODS | 14/01/2016 | 25/01/2016 | ||
.XLS | ||||||
Art. 23 Elenco Dtr. Intero Anno - Istruzione-Cultura | 5 | .ODS | .XLS | 15/01/2016 | 29/01/2016 | |
Art. 23 Elenco Dtr. Intero Anno - Servizi Sociali | 5 |
-
RSuser 2015-07-16 10:57