Affluenza urne

ELEZIONI COMUNALI  2009-
Sabato 6 giugno e Domenica 7 giugno


  
AFFLUENZA ALLE URNE
    SABATO 6
DOMENICA 7
 % Votanti ore % votanti ore
     
 22
12 19 22
Sez. Elettori Votanti  %  Votanti %  Votanti %
Votanti %
1 905  180  19,89  334 36,91  598 66,08 712  80,09
2 935  184  19,68  350 37,43  582 62,25  702  75,08
3 1.042  200  19,19  396 38,00  714 68,52  811  77,83
4 915  172  18,80  338 36,94  595 65,03  696  76,07
5 889  187  21,03  320 36,00  533 59,89  658  73,93
6 1.001  203  20,28  362 36,16  670 66,93  795  79,42
7 1.080  214  19,80  365 33,80  641 59,35  809  74,91
Tot. 6.767  1.340  19,80  2.465 36,43  4.333 64,02  5.183  76,58

Documenti

Scarica
Riepilogo Definitivo Votanti diviso per Sezioni
  • Procedura automatizzata 2009-04-28 14:40 node/456 2009-06-08